Laporan Survey
Laporan Survey
|
No |
Jenis Survey |
Link / Download |
|
1 |
Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 Semester 1 |
|
|
2 |
Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 Semester 2 |
|
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 Semester 1 | |
|
4 |
Survey Persepsi Korupsi Tahun 2020 Semester 1 |
|
|
5 |
Survey Persepsi Korupsi Tahun 2020 Semester 2 |
|
| 6 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2021 Semester 1 | |
| 7 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2022 Triwulan 1 | |
| 8 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Triwulan 1 | |
| 9 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2022 Triwulan 2 | |
| 10 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Triwulan 2 | |
| 11 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2022 Triwulan 3 | |
| 12 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Triwulan 3 |
|
| 13 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2022 Triwulan 4 |
|
| 14 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Triwulan 4 |
|
| 15 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Triwulan 1 |
|
| 16 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2023 Triwulan 1 |
|
| 17 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Triwulan 2 |
|
| 18 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2023 Triwulan 2 |
|
| 19 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Triwulan 3 |
|
| 20 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2023 Triwulan 3 |
| 21 | Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Triwulan 4 |
|
| 22 | Survey Persepsi Korupsi Tahun 2023 Triwulan 4 |
|
| 22 | Laporan Survey Tahun 2024 Triwulan 1 |
|
| 22 | Laporan Survey Tahun 2024 Triwulan 2 |
|
| 23 | Laporan Survey Tahun 2024 Triwulan 3 |
|
| 24 | Laporan Survey Tahun 2024 Triwulan 4 |

