Statistik Informasi
Statistik Informasi
STATISTIK INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2023
| Jenis Informasi | Bulan | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Perkawinan | 4 | 13 | 17 | 6 | 9 | 7 | ||||||
| Dispensasi Kawin | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Waris | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Harta Bersama | 1 | |||||||||||
| Perwalian | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pengangkatan Anak | ||||||||||||
| Duplikat AC | 1 | |||||||||||
| Lain-lain | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||

